| リトルフェザーハット[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
DEX+2。クリティカル攻撃で与えるダメージ+10%。
鋭い矢を装備時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+5%、
精錬値が7以上の場合、さらに追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+5%。 シークレット効果 ファルケンブリッツ[2]と共に装備時、 ファルケンブリッツ[2]の精錬値が10の場合、シャープシューティングの詠唱時間-50%。 | ||||
| 博愛の守護[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中段 |
| DEF | 10 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
該当スキルを受けた時の効果が5%増加する。
該当スキルを使用した時の効果が2%増加する。
精錬値が7以上の場合、該当スキル を使用した時の効果が追加で3%増加する。 シークレット効果 治癒の杖[0]と共に装備時、治癒の杖[0]の精錬値 1毎に追加で 該当スキルを使用した時の効果、1%増加。 ホーリーステッキ[1]と共に装備時、ホーリーステッキ[1]の精錬値1毎に追加で 該当スキルを使用した時の効果、3%増加。 該当スキル ヒール、サンクチュアリ、ポーションピッチャー、ハイネスヒール、コルセオヒール | ||||
| あくまのささやき[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 中段 |
| DEF | 3 | MDEF | 3 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 30 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
悪魔形モンスター、天使形モンスターからの攻撃耐性+1%。
悪魔形モンスターを倒した時、一定確率で「聖水」をドロップする。
天使形モンスターを倒した時、一定確率で「呪われた水」をドロップする。 シークレット効果 ハートのヘアピン[0]と共に装備時、天使形モンスターから攻撃耐性+9%。 三日月のヘアピン[0]と共に装備時、悪魔形モンスターから攻撃耐性+9%。 | ||||
| スカルキャップ[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 5 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 40 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
Matk+2%。
精錬値が5以上の場合、追加でMatk+3%。
精錬値が7以上の場合、さらに追加でMatk+3%。
妖精の耳[0]と共に装備時、スキル使用時のSP消費量-3%。 シークレット効果 該当アイテムと共に装備時、該当アイテムの精錬値 1毎に追加でMatk+10。 該当アイテムの精錬値が10の場合、詠唱時間-10%。 該当アイテム 骸骨の杖[0]、茨の杖[0] | ||||
| 悪鬼の仮面[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 中下段 |
| DEF | 3 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 100 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
攻撃速度+1%、2秒毎にSP-1。 シークレット効果 該当アイテムと共に装備時、Aspd+1、攻撃速度+9%、2秒毎にSP-3。 該当アイテム サキュバスの角[0]、インキュバスの角[0] | ||||
| アヌビスの帽子[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中下段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 100 | |
| 制限Lv | 70 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| Def-50%、Mdef-50%。 物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で自分を中心として 11*11セル範囲の全ての敵を石化状態にする。 | ||||
| チューインガム[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 近接・遠距離物理攻撃時、一定確率で敵をスタン状態にする。 | ||||
| リムーバの帽子[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 2 | MDEF | 1 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 80 | |
| 制限Lv | 30 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 無形モンスターを倒した時、一定確率で「空きビン」、「ディトリミン」、「カルボーディル」をドロップ。 | ||||
| ヒュッケの黒い尻尾[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | アクセサリー | ||
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 45 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
ASPD+3%、Critical+7。 セット効果 ヒュッケの黒い猫耳[0]と共に装備時、クリティカル攻撃で与えるダメージ+10%。 ヒュッケの黒い猫耳[0]と共に装備時、ヒュッケの黒い猫耳[0]の精錬値が+7以上の場合、Critical+5。 | ||||
| マジェスティックデビルホーン[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 30 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 人間形モンスターに与える物理ダメージ+10%。 | ||||
| 漆黒のリボン[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 0 | MDEF | 5 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 無属性攻撃で受けるダメージ-5%。遠距離攻撃で受けるダメージ-5%。 | ||||
| アミストルキャップ[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 4 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 50 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| VIT+5。物理攻撃を受けた時、一定確率で2秒間受ける全ての物理ダメージが20%減少し、 2秒間MDEFが20%減少する。 | ||||
| サムライマスク[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 30 | |
| 制限Lv | 50 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 物理攻撃で与えるダメージ+1%。 | ||||
| ラブラビットフード[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上中下段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 30 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 物理攻撃時、一定確率でオートスペル「グロリア」Lv3発動。 純粋なAgiが80以上の場合、追加で発動確率がさらに上昇。 | ||||
| カードボードボックス[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上中下段 |
| DEF | 7 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 40 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 物理攻撃時、一定確率で相手に呪いを付与。 | ||||
| トイシールド[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | ||
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
完全回避+2。
精錬値+6以上の時、更に完全回避が追加で+ 3。 BaseLv79以下の時、Flee+5、無属性攻撃で受けるダメージ-5%。 | ||||
| トレーニングシューズ[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 靴 | ||
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 30 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
MaxHP + 2%、MaxSP + 2%。
HP回復量 + 5%、SP回復量 + 5%。 セット効果 ランニングシャツ[0/1]、ブリーフ[0/1] と共に装備時、Str + 2。 | ||||