| ビール帽子[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 2 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 60 | |
| 制限Lv | 18 | |||
| 装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| モンスターを倒した時、一定確率で「焼きキノコ」、「焼きソーセージ」、「焼きトウモロコシ」をドロップ。 | ||||
| たれモロクの現身(人間型)[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 30 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 近接物理攻撃、魔法攻撃でモンスターを倒した時、SP + 2。 物理攻撃を受けた時、一定確率で「致命的な傷」Lv2発動。 | ||||
| サザンクロス[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 3 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 60 | |
| 制限Lv | 50 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| Int+1。ボスモンスターの魔法防御力を5%無視。 精錬値が 6以上の時、精錬値が1上がる毎にボスモンスターの魔法防御力を無視する効果が増加。 | ||||
| 憂郷のサクラ[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 2 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 30 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 詠唱が中断されない。キャスティングタイム+35%。 | ||||
| ぶたさん貯金箱[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 3 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 100 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| モンスターを倒した時、一定確率でZenyを取得。 スキルディレイ+10%。 | ||||
| ポリンの手紙[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 植物形モンスターに与える物理ダメージ + 5%。 モンスターを倒した時、一定確率で「まだ熟してないリンゴ」をドロップ。 | ||||
| ウサギの耳当て[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上中段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 40 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 物理攻撃で与えるダメージ + 4%、Matk + 4%。 | ||||
| ダークネスヘルム[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 3 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 70 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
特定の中段装備と組み合わせる事により隠された力が発動する。 特定の組み合わせは、以下の通り。
| ||||
| 真っ赤なマーチングハット[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 2 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 20 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| Str + 2。物理攻撃時、一定確率で「アスペルシオ」Lv2発動。 | ||||
| 黒蛇王の帽子[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 2 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 60 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| Int+2、Agi+2、Dex-2。魔法攻撃時、一定確率で 5秒間キャスティングタイム -50%、FLEE+30。 | ||||
| スクーターヘルメット[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 7 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | しない | |
| スロット | 1 | 重量 | 100 | |
| 制限Lv | 50 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 絶対に壊れない。 | ||||
| 船長のパイプ[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 30 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
セット効果 船長の帽子[0]と共に装備時、船長の帽子[0]の精錬値分、 遠距離物理攻撃力が、%で増加。 | ||||
| レディータニー人形[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| バナナの回復力 + 100%。モンスターを倒した時、高確率でバナナをドロップ。 近接物理攻撃を受けた時、低確率でテレポート Lv1発動。 | ||||
| ノーブルハット[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 2 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 30 | |
| 制限Lv | 30 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| STR + 2。物理攻撃時、低確率でオートスペル[アドレナリンラッシュ]Lv1発動。 | ||||
| 真っ赤な杯[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
|
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| モンスターを倒した時、一定確率で「マステラ酒」をドロップする。 | ||||
| 真実の愛[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中段 |
| DEF | 0 | MDEF | 10 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 45 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| スキル使用時の詠唱時間10%減少。スキル使用時の消費SP5%減少。 | ||||
| ウサギの魔術帽子[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 80 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| INT + 1、MaxSP + 50。 物理攻撃時、低確率でボルト系スキルLv1~3が発動。 物理攻撃を受けた時、低確率で自分に[ヒール]Lv 1発動。 | ||||
| 角兜[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 3 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 300 | |
| 制限Lv | 75 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| MHP+100。絶対にノックバックしない。物理・魔法攻撃耐性-30%。 | ||||
| ヘルモーズキャップ[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 100 | |
| 制限Lv | 10 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| 攻撃速度+10%。ATK-20。MATK-10%。 | ||||
| 深淵の兜[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 4 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 100 | |
| 制限Lv | 70 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| ボスモンスターからのダメージ-10%。一般モンスターからのダメージ+10%。 | ||||
| 花のカチューシャ[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 20 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| アーススパイク、ヘヴンズドライブのダメージ+15%。アーススパイク、ヘヴンズドライブの詠唱時間-25%。 精練値が+1される毎にアーススパイク、ヘヴンズドライブのダメージ1%増加。 | ||||
| イフリートの耳[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 中段 |
| DEF | 0 | MDEF | 3 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 70 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
|
STR + 1。 ファイアーボルト、メテオストーム、ファイアーピラースキルのダメージ+2%。 バッシュ、ピアース、マグナムブレイクスキルのダメージ+2%。 火属性攻撃に対する耐性+5%。水属性攻撃に対する耐性-5%。 | ||||
| 真紅の薔薇[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
| スロット | 0 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 50 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| LUK+1。モンスターを倒した時、一定確率でしおれないバラをドロップ。 | ||||
| ニューカウボーイハット[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 0 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| ATK+15、FLEE-5。 | ||||
| クラシックハット[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 1 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| STR+1。小型・中型・大型モンスターに5%の追加ダメージ。 | ||||
| 大空の帽子[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 3 | MDEF | 5 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 50 | |
| 制限Lv | 40 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| LUK+2。精錬値が5以上の場合、精錬値が1上がるたびにLUKが1増加する。 | ||||
| 大きなハイビスカス[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
| DEF | 1 | MDEF | 15 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 1 | 重量 | 10 | |
| 制限Lv | 1 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| - | ||||
| グランペコのヘアバンド[0] | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中段 |
| DEF | 2 | MDEF | 0 | |
| 精錬 | 可 | 破損 | する | |
| スロット | 0 | 重量 | 80 | |
| 制限Lv | 30 | |||
| 装備 | 全ての職業 | |||
| 特殊効果 | ||||
| STR+2、MHP-10%。 オーク族モンスターに与えるダメージ 15% 増加 (オークロード、オークヒーローは除く)。 | ||||