ライドワード帽[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 30 | |
制限Lv | 40 | |||
装備 | ノービス系をのぞく全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
物理攻撃時、5%の確率で相手に与えたダメージの8%をHPとして吸収する。 物理攻撃時、1%の確率で相手に与えたダメージの4%をSPとして吸収する。 装備時、5秒毎にHP-10。 |
ヒュッケの黒い猫耳[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 45 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
Def-50%、Flee+10、Critical+3。クリティカル攻撃で与えるダメージ+10%。 |
船長の帽子[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 3 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 50 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
遠距離物理攻撃で与えるダメージ+3%。 |
ペコペコの羽耳[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 中段 |
DEF | 1 | MDEF | 2 | |
精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
スロット | 0 | 重量 | 10 | |
制限Lv | 70 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
Agi+1。 |
ギャングスカーフ[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
DEF | 0 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
スロット | 0 | 重量 | 10 | |
制限Lv | 60 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
Atk+5。 ローグ系装備時、「ギャングスターパラダイス」Lv1使用可能。 |
忍の巻物[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 下段 |
DEF | 0 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
スロット | 0 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 60 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
Matk+1%。 |
龍の骸骨[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 5 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 80 | |
制限Lv | 50 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
竜族モンスターからのダメージ5%減少。 |
ラーメン[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 1 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 50 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
DEX+4、INT-1。 |
睡蓮の冠[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 0 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
DEX+1、AGI+1。HP回復速度+5%、SP回復速度+3%。 |
ひよこちゃん[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 1 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 10 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
人間型と動物型への耐性+3%。 「ダブルアタック」Lv2が発動(全ての武器)。 「ダブルアタック」Lv3以上を習得している場合、 習得Lvの「ダブルアタック」が発動する。 |
赤いメガネ[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 中段 |
DEF | 1 | MDEF | 5 | |
精錬 | 不可 | 破損 | しない | |
スロット | 0 | 重量 | 10 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
- |
ペコペコのヘアバンド[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 3 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 10 | |
制限Lv | 70 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
移動速度向上。攻撃速度10%減少。詠唱時間が25%長くなる。 |
風車のかんざし[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 30 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
AGI+2。 |
魔法のやかん[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 4 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 60 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
物理攻撃時、3%の確率で「デリュージ」Lv2が発動する(ジェムストーン不要)。 物理攻撃時、3%の確率で「ウォーターボール」Lv3が発動する。 |
避暑地の帽子[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 1 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
VIT+1。 |
聖なるマーチングハット[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 2 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
STR+2。 攻撃を受けたとき一定確率で「エンジェラス」Lv5が発動。 |
天使の忘れもの[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 1 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 30 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
AGI+1、INT+1。攻撃速度3%増加、詠唱時間3%減少。 |
ドレスハット[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 7 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 20 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
- |
サテライトヘアバンド[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 3 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 100 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
MHP+50、MSP+10。「ルアフ」Lv1が使用可能。 |
月夜花帽[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 3 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 1 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
DEX+1。 物理攻撃時、一定確率で「速度増加」Lv1が発動。 |
バニーヘアバンド[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 3 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 1 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
AGI+2。 |
音符のヘッドフォン[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中段 |
DEF | 4 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
スタン・凍結に対する耐性+10%。 |
暗黒の兜[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中段 |
DEF | 3 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 200 | |
制限Lv | 50 | |||
装備 | 剣士系、商人系、シーフ系 | |||
特殊効果 | ||||
STR+2。 |
乙女のツインリボン[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 0 | MDEF | 3 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
MSP+30。SP回復力+5%。 |
月桂樹の冠[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 1 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 10 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
LUK+3。暗黒・呪いに対する耐性+5%。 |
お座りイヌ[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 50 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
攻撃時、1%の確率で「グロリア」Lv1が発動。 AGIが77以上の場合、発動率が3%になる。 |
装飾用ジオグラファー[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 1 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 50 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
INT+1。 物理ダメージを受けた時に5%の確率で「ヒール」Lv1が発動する。 |
鳥の巣[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 2 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 50 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
AGI+1、DEX+1。スタンへの耐性+10%。 |
三日月の兜[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中段 |
DEF | 8 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 300 | |
制限Lv | 50 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
VIT+1。人間形からの攻撃に対する耐性+5%。 |
たれ人形[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 0 | MDEF | 0 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 50 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
STR+1。人間形へ与えるダメージ+10%。 |
マジックアイズ[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 1 | MDEF | 5 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 30 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
詠唱速度10%減少。 |
ハイビスカス[0] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 0 | MDEF | 5 | |
精錬 | 不可 | 破損 | する | |
スロット | 0 | 重量 | 20 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
DEX+1、INT+1。 |
カブキマスク[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上中下段 |
DEF | 5 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 100 | |
制限Lv | 30 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
沈黙への耐性+30%。 |
かわいいリボン[1] | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 兜 | 位置 | 上段 |
DEF | 0 | MDEF | 0 | |
精錬 | 可 | 破損 | する | |
スロット | 1 | 重量 | 40 | |
制限Lv | 10 | |||
装備 | 全ての職業 | |||
特殊効果 | ||||
不死・悪魔形からの攻撃耐性+5%。 |